|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
86 - Vienne | ||
TRANSPORTEURS d'antiquités, transporteurs d'art, transporteurs d'objets d'art, transporteurs d'oeuvres d'art, | ||||||
|
||||||
Région, | 1, Alsace, | 2, Aquitaine, | 3, Auvergne, | 4, Basse Normandie, | 5, Bourgogne, | |
6, Bretagne, | 7, Centre, (région Centre) | 8, Champagne Ardenne, | 9, Corse, | 10, Franche Comté, | 11, Haute Normandie, | |
12, Ile de France, | 13, Languedoc Roussillon, | 14, Limousin, | 15, Lorraine, | 16, Midi Pyrénées, | 17, Nord Pas de Calais, | |
18, Pays de la Loire, | 19, Picardie, | 20, Poitou Charentes, | 21, Provence, Alpes, Côte d'Azur, PACA, | 22, Rhône Alpes, |
Département, | 16, Charente, | 32, Gers, | 48, Lozère, | 64, Pyrénées Atlantiques, | 80, Somme, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01, Ain, | 17, Charente Maritime, | 33, Gironde, | 49, Maine et Loire, | 65, Hautes Pyrénées, | 81, Tarn, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02, Aisne, | 18, Cher, | 34, Hérault, | 50, Manche, | 66, Pyrénées Orientales, | 82, Tarn et Garonne, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03, Allier, | 19, Corrèze, | 35, Ille et Vilaine, | 51, Marne, | 67, Bas Rhin, | 83, Var, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04, Alpes Hte Provence, | 20, Corse, | 36, Indre, | 52, Haute Marne, | 68, Haut Rhin, | 84, Vaucluse, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05, Hautes Alpes, | 21, Côte d'Or, | 37, Indre et Loire, | 53, Mayenne, | 69, Rhône, | 85, Vendée, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06,Alpes Maritmes, | 22, Cotes d'Armor, | 38, Isère, | 54, Meurthe et Moselle, | 70, Haute Saône, | 86, Vienne, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07, Archèche, | 23, Creuse, | 39, Jura, | 55, Meuse, | 71, Saône et Loire, | 87, Haute Vienne, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08, Ardennes, | 24, Dordogne, | 40, Landes, | 56, Morbihan, | 72, Sarthe, | 88, Vosges, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09, Ariège, | 25, Doubs, | 41, Loir et Cher, | 57, Moselle, | 73, Savoie, | 89, Yonne, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10, Aube, | 26, Drôme, | 42, Loire, | 58, Nièvre, | 74, Haute Savoie, | 90, Territoire de Belfort, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11, Aude, | 27, Eure, | 43, Haute Loire, | 59, Nord, | 75, Paris, Seine, | 91, Essonne, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12, Aveyron, | 28, Eure et Loir, | 44, Loire Atlantique, | 60, Oise, | 76, Seine Maritime, | 92, Hauts de Seine, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13, Bouches du Rhône | 29, Finistère, | 45, Loret, | 61, Orne, | 77, Seine et Marne, | 93, Seine St Denis, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14, Calvados | 30, Gard, | 46, Lot, | 62, Pas de Calais, | 78, Yvelines, | 94, Val de Marne, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15, Canal, | 31, Haute Garonne, | 47, Lot et Garonne, | 63, Puy de Dôme, | 79, Deux Sèvres, | 95, Val d'Oise, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour avoir son logo sur cette page, contactez Curiositel. Cliquez ici. |
||
|